| rok | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
| 2025 | Duke of Stonewell’s Lake | Paartal Pioneer’s Montaro | Cróga Ygor Sannur Rydgadur |
| 2024 | ArdentZeal Blaze | Bjarte Braddock Sannur Rydgadur | Danube Boondocks Amber Flo |
| 2023 | Paartal Pioneer’s Montaro | Paartal Pioneer’s Indiana | Bjarte Yrsa Sannur Rydgadur |
| 2022 | EL Emilia Arlet Star | Paartal Pioneer’s Indiana | Be Naya Arlet Star |
| 2021 | Paartal Pioneer’s Montaro | TreasureYarden’s Chili | EL Emilia Arlet Star, Paartal Pioneer’s Indiana |
| 2020 | Crazylake Afrika | Blackthorn Aruna | Abenthan Bell |
| 2019 | Aria Eden Loci | Arapaho Tessa Lavondyss | Questing Cedric Face |
| 2018 | Natsuki Biely Akát | Cee Amazing Frace | Paartal Pioneer’s Indiana |
| 2017 | Blackthorn Izar | Paartal Pioneer’s Indiana | Cee Amazing Frace |
| 2016 | Blackthorn Izar | SedgeGrass Hop, Skip and Jump | Be Naya Arlet Star |
| 2015 | Blackthorn Biham | Arapaho Shelf Lavondyss | Arapaho Tessa Lavondyss |
| 2014 | Blackthorn Biham | Watergreen Joker | Blackthorn Izar |
| 2013 | Blackthorn Izar | Blackthorn Biham | Blackthorn Justurna |
| 2012 | Drake’s Bay Harley | Blackthorn Biham | Conneywarren Cody, Blackthorn Izar |
| 2011 | Blackthorn Biham | Blackthorn Gandalf | Aschley Aurora Polaris, Conneywarren Cody |
| 2010 | Blackthorn Dubhe | Icke Regent Plus | Blackthorn Biham |
| 2009 | Blackthorn Biham | Woodquarter Gundog’s Alabama | Icke Regent Plus |
| 2008 | Icke Regent Plus | Crazy Santana Golden | Blackthorn Biham |
| 2007 | Hany Regent Plus | Eve’s Elisabeth Tetřeví dvůr | Icke Regent Plus |
Pravidla bodování
Třída – body získané za nejvyšší absolvovanou třídu za soutěžní sezónu.
Ocenění – součet bodů získaných za jednotlivá ocenění za soutěžní sezónu.
Umístění – součet bodů získaných za jednotlivá umístění za soutěžní sezónu.
| Třída | E = 20 bodů | L = 40 bodů | M = 60 bodů | S = 80 bodů |
| Ocenění | Excellent = 20 bodů | Very good = 15 bodů | Good = 10 bodů | Passed = 5 bodů |
| Umístění | 1st place = 6 bodů | 2nd place = 4 bodů | 3rd place = 2 bodů |
Výsledné body dané sezóny jsou součtem těchto tří údajů: třída (nejvyšší absolvovaná třída), ocenění (součet bodů získaných za jednotlivá ocenění) a umístění (součet bodů získaných za jednotlivá umístění na stupních vítězů). Pokud dojde k dosažení stejného počtu bodů za celou sezónu u dvou či více týmů, vítězem WT TOUR se stává starší pes/ fena.
| Nejúspěšnější psi na WT Tour od roku 2007 | ||
| Blackthorn Biham | LR | |
| Blackthorn Izar | LR | |
| Paartal Pioneer’s Montaro | FCR | |
| Icke Regent Plus | LR | |
| EL Emilia Arlet Star | LR | |
| ArdentZeal Blaze | LR | |
| Aria Eden Loci | LR | |
| Blackthorn Dubhe | LR | |
| Drake’s Bay Harley | LR | |
| Duke of Stonewell’s Lake | LR | |
| Hany Regent Plus | LR | |
| Natsuki Biely Akát | LR | |
| Paartal Pioneer’s Indiana | FCR | |
| Arapaho Tessa Lavondyss | LR | |
| Cee Amazing Frace | LR | |
| Arapaho Shelf Lavondyss | LR | |
| Artistryn Chaos | LR | |
| Bjarte Braddock Sannur Rydgadur | LR | |
| Blackthorn Gandalf | LR | |
| Crazy Santana Golden | GR | |
| Eve’s Elisabeth Tetřeví dvůr | LR | |
| SedgeGrass Hop, Skip and Jump | CBR | |
| TreasureYarden’s Chili | LR | |
| Watergreen Joker | LR | |
| Woodquarter Gundog’s Alabama | LR | |
| Be Naya Arlet Star | LR | |
| Conneywarren Cody | LR | |
| Aschley Aurora Polaris | LR | |
| Blackthorn Justurna | LR | |
| Cróga Ygor Sannur Rydgadur | LR | |
| Danube Boondocks Amber Flo | LR | |
| Questing Cedric Face | LR | |
| Bjarte Yrsa Sannur Rydgadur | LR | |
