Zpět na WT Tour přehled WT TOUR 2014
| Místo | Pes | Plemeno | Třída | Ocenění | Umístění | Celkem |
| 1 | Int. FTCH Blackthorn Biham | LR | 80 | 45 | 8 | 133 |
| 1 | Watergreen Joker | LR | 60 | 55 | 18 | 133 |
| 2 | Blackthorn Izar | LR | 80 | 40 | 10 | 130 |
| 3 | Blackthorn Giansar | LR | 80 | 45 | 4 | 129 |
| 4 | Flying Flap Ears Frederike | LR | 80 | 35 | 6 | 121 |
| 5 | Danestone Tweed | LR | 80 | 30 | 6 | 116 |
| 6 | An Ross Arlet Star | LR | 80 | 30 | 4 | 114 |
| 7 | Xandro vom Fichtenhorst | LR | 80 | 25 | 6 | 111 |
| 8 | Chit z Temné jeskyně | LR | 60 | 35 | 12 | 107 |
| 9 | Arapaho Remus Lavondyss | LR | 40 | 50 | 12 | 102 |
| 10 | FRFTCH Ravensbank Sir Lancelot | LR | 80 | 15 | 6 | 101 |
| 11 | Annie z Annenských zahrad | FCR | 40 | 55 | 4 | 99 |
| 12 | Flamboyant Starlight Oasis of Peace | FCR | 40 | 50 | 6 | 96 |
| 13 | Blackthorn Dubhe | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 13 | Blackthorn Gandalf | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 14 | Be Naya Arlet Star | LR | 20 | 60 | 14 | 94 |
| 15 | IntFTCH Lesser Burdock Ansdell | LR | 80 | 10 | 2 | 92 |
| 16 | Lasie z Ročkova | LR | 60 | 25 | 6 | 91 |
| 17 | Ann Amelia Arlet Star | LR | 80 | 10 | 0 | 90 |
| 17 | Be Harley Arlet Star | LR | 40 | 40 | 10 | 90 |
| 17 | Conneywarren Cody | LR | 80 | 10 | 0 | 90 |
| 17 | Didi of the Spring Cottage | LR | 80 | 10 | 0 | 90 |
| 18 | Beretta vom Krottenbach | LR | 60 | 20 | 8 | 88 |
| 19 | Arapaho Amadorado Lavondyss | LR | 40 | 45 | 2 | 87 |
| 19 | Icke Regent Plus | LR | 80 | 5 | 2 | 87 |
| 20 | Arapaho Shelf Lavondyss | LR | 40 | 35 | 10 | 85 |
| 20 | Blackthorn Menkib | LR | 40 | 35 | 10 | 85 |
| 21 | Amina z Pálfyho dvora | LR | 60 | 15 | 6 | 81 |
| 21 | Deep Glenn Eddi | LR | 60 | 15 | 6 | 81 |
| 21 | Extra Much Love Apollo Thirteen | LR | 40 | 35 | 6 | 81 |
| 22 | Bonnie Wooden Heaven | LR | 40 | 40 | 0 | 80 |
| 23 | Aristo Anitero | FCR | 60 | 15 | 4 | 79 |
| 24 | Blackthorn Kalyana | LR | 60 | 10 | 2 | 72 |
| 25 | Aura my DogMiracle | LR | 40 | 30 | 0 | 70 |
| 25 | Paartal Pioneer's Flói | FCR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 26 | Amasha Jane La Mimadite | LR | 20 | 45 | 4 | 69 |
| 27 | Uriash Choco z Orvetu | LR | 20 | 45 | 2 | 67 |
| 28 | Adelaide Magic of Czech | FCR | 40 | 25 | 0 | 65 |
| 28 | Akoya aus der Perlenbank | LR | 60 | 5 | 0 | 65 |
| 29 | Passion Hunter Adorable Phoenix | LR | 40 | 15 | 6 | 61 |
| 30 | Ballantine Riverdance Bohemia | LR | 40 | 15 | 4 | 59 |
| 31 | Arapaho Solo Lavondyss | LR | 20 | 30 | 8 | 58 |
| 32 | Happy Cherry Jelly Rusty Love | GR | 20 | 30 | 6 | 56 |
| 33 | Amálie My Dogmiracle | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 33 | Arizona Magic of Czech | FCR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 33 | Iris Z Ročkova | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 33 | Starcreek Kate | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 34 | Amélia z Pálfyho Dvora | LR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 34 | Arapaho Tessa Lavondyss | LR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 34 | Breathtaking View Spatio-Temporal | LR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 34 | Face To Face You're The Inspiration | LR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 34 | Paartal Pioneer's Irazú | FCR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 35 | Ariel od Černé Perly | FCR | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 35 | Rexa ze Zámek Ribry | LR | 20 | 25 | 0 | 45 |
| 36 | Fiin Hattivatti | LR | 20 | 20 | 4 | 44 |
| 37 | Arapaho Star Lavondyss | LR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 37 | Bastien Moravian Miracle | LR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 37 | Finke Leminiscatus | LR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 37 | Isaszegi - Merész Vadász Alíz | LR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 38 | Adonis na Orpilu | LR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 38 | Andreas Magna Momenta | GR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 38 | Cappie Velvet Solaris | FCR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 38 | Femme Fatale z Mokré Hory | FCR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 38 | ZULANA REWA z Borowskich Stawów | LR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 39 | Amáta Bél Kalite | FCR | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 39 | Hera's Maisie von Bauernhirschtal | GR | 20 | 5 | 0 | 25 |
