Zpět na WT Tour přehled WT TOUR 2018
| Místo | Pes | Plemeno | Třída | Ocenění | Umístění | Celkem |
| 1 | Natsuki Biely Agát | LR | 80 | 50 | 16 | 146 |
| 2 | Cee Amazing Frace | LR | 60 | 70 | 14 | 144 |
| 3 | Paartal Pioneer's Indiana | FCR | 80 | 50 | 12 | 142 |
| 4 | Blackthorn Gandalf | LR | 80 | 50 | 0 | 130 |
| 4 | Flamboyant Starlight Oasis of Peace | FCR | 80 | 40 | 10 | 130 |
| 5 | Brown Eyed Girl Malmesbury Optimus Canis | FCR | 80 | 40 | 8 | 128 |
| 6 | Reedbed Anthony | LR | 80 | 45 | 2 | 127 |
| 7 | Dobby Alebasi Jílové | FCR | 40 | 75 | 8 | 123 |
| 8 | Bombastic Wind Griffella | FCR | 40 | 80 | 2 | 122 |
| 9 | U are my Destiny Black Brianta | FCR | 40 | 75 | 4 | 119 |
| 10 | Blackthorn Yamo | LR | 60 | 45 | 12 | 117 |
| 11 | TreasureYarden's A.J. Gemstone | LR | 80 | 30 | 6 | 116 |
| 12 | Bauglir Dark Lavondyss | LR | 60 | 50 | 4 | 114 |
| 13 | Cedar Dark Lavondyss | LR | 60 | 45 | 0 | 105 |
| 13 | Cougar Dark Lavondyss | LR | 60 | 45 | 0 | 105 |
| 14 | Akoya aus der Perlenbank | LR | 80 | 20 | 4 | 104 |
| 15 | Be Harley Arlet Star | LR | 60 | 35 | 6 | 101 |
| 15 | Blackthorn Timba | LR | 60 | 35 | 6 | 101 |
| 15 | Lightning Fast Dancing Shadow | LR | 60 | 35 | 6 | 101 |
| 16 | Ragweed's Clanroy | LR | 80 | 15 | 4 | 99 |
| 17 | Be Naya Arlet Star | LR | 80 | 15 | 2 | 97 |
| 17 | Welldox Best Madoc | GR | 80 | 15 | 2 | 97 |
| 18 | Arapaho Amadorado Lavondyss | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 18 | Arapaho Tessa Lavondyss | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 18 | Beaverlodge's Justify | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 18 | Blackthorn Dubhe | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 18 | Diego von den Hochangern | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 18 | Questing Cedric Face | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 19 | Neverland's Wendy Hunter's Moonlight | NSDTR | 40 | 40 | 12 | 92 |
| 20 | Deep Impact Alva | LR | 80 | 10 | 0 | 90 |
| 20 | Wave Lab Queenstown | LR | 60 | 30 | 0 | 90 |
| 21 | Renie Amyflatt Of Black Brianta | FCR | 40 | 40 | 8 | 88 |
| 22 | Cirilla Dark Lavondyss | LR | 20 | 55 | 12 | 87 |
| 23 | Huntingsource Anakin Skywalker | LR | 60 | 20 | 6 | 86 |
| 24 | Amasha Jane La Mimadite | LR | 60 | 20 | 4 | 84 |
| 24 | Bazooka Dark Lavondyss | LR | 60 | 20 | 4 | 84 |
| 25 | Gundog's Choice Enya | GR | 60 | 20 | 0 | 80 |
| 26 | Blackthorn Yale | LR | 60 | 15 | 4 | 79 |
| 26 | Chillout Zanzibar z Borowskich Stawów | LR | 40 | 35 | 4 | 79 |
| 27 | Flying Flap Ears Head Over Heels | LR | 60 | 15 | 2 | 77 |
| 28 | Muschelsucher Cookies'n Hope | LR | 40 | 30 | 6 | 76 |
| 29 | Lutra Lutra z Vltavotýnských lesů | LR | 40 | 35 | 0 | 75 |
| 30 | Aria Eden Loci | LR | 40 | 30 | 4 | 74 |
| 31 | Clint Eastwood vom Mönchskloster | FCR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 31 | Oryn Boddy Artemis Gold | GR | 20 | 50 | 0 | 70 |
| 31 | Petprints Trilla | GR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 31 | Savage Run Moods | LR | 40 | 30 | 0 | 70 |
| 31 | Spiritlane Anagarika | LR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 32 | Tootsie Tawny Aknel Top | FCR | 20 | 45 | 4 | 69 |
| 33 | Corinna Merlucius | LR | 40 | 20 | 6 | 66 |
| 34 | Golden Mountain Spring's Gleaming Ruby | GR | 60 | 5 | 0 | 65 |
| 35 | Kaliture Toffee Crisp | GR | 40 | 20 | 4 | 64 |
| 36 | Zealous Worker Cipher | LR | 40 | 20 | 2 | 62 |
| 37 | Kingsdale Meadow Arrow | LR | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 37 | Little Violetś Like a Hurricane | GR | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 38 | A-Team Penny od Kytínské studánky | FCR | 20 | 35 | 4 | 59 |
| 39 | Minette Springcurl | CCR | 40 | 15 | 2 | 57 |
| 40 | Akiro Nero Dolanská tlapka | FCR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 40 | Alexis Dream Gaillardia Bohemia | FCR | 20 | 35 | 0 | 55 |
| 40 | Carcharoth Dark Lavondyss | LR | 20 | 35 | 0 | 55 |
| 40 | Enzo Golden Sirius | GR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 40 | Joy Jackie Nice Friend | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 40 | Levibeem Daily Delivery | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 40 | Make Right Decisions Brdské zlato | GR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 40 | Querfeldein Elio | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 40 | TreasureYarden's Black Swift | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Hercules Aguzannis | LR | 20 | 30 | 2 | 52 |
| 42 | Ajax William Saint Matthew | FCR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Anabella Starlight of HunterWood | FCR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 42 | Bandy Labský vítr | FCR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Feel The Win You're the Inspiration | LR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 43 | Hanans Rena | GR | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 43 | Jersey Girls Reed | LR | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 44 | Waterfriend Frost | LR | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 45 | Artemis z Veselských Hatí | FCR | 20 | 20 | 4 | 44 |
| 46 | Diamante Blu Nella Mia Stanza | FCR | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 46 | Quincy Isis z Českomoravské vysočiny | LR | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 47 | Abenthan Bright | LR | 20 | 15 | 2 | 37 |
| 47 | Aerlig Ingeborg Sannur Rydgadur | LR | 20 | 15 | 2 | 37 |
| 47 | Bombastic Verona Griffella | FCR | 20 | 15 | 2 | 37 |
| 48 | Annie of Alder Alley | FCR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 48 | Bombastic Angela Griffella | FCR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 48 | Interessante Jolla od Ivanského jezera | FCR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 48 | Jaffettuoso Kaila od Ivanského jezera | FCR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 48 | Levibeem Go Back Kiki | LR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 48 | Rozárka Bonny Dux | FCR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 48 | Vildandens Oscar af Molteli | NSDTR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 49 | Anna Bella z Bonifácova | GR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 49 | Arin Francis Annygold | GR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 49 | Druppi My Joy | GR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 50 | Asiku Inti Anka | CCR | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 50 | Beloved Tara Cedletes | FCR | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 50 | Chance Vetcare Bohemia | GR | 20 | 5 | 0 | 25 |
