Zpět na WT Tour přehled WT TOUR 2024
| Místo | Pes | Plemeno | Třída | Ocenění | Umístění | Celkem |
| 1 | ArdentZeal Blaze | LR | 80 | 65 | 12 | 157 |
| 2 | Bjarte Braddock Sannur Rydgadur | LR | 80 | 55 | 10 | 145 |
| 3 | Danube Boondocks Amber Flo | LR | 80 | 45 | 6 | 131 |
| 4 | Windingbrooks Cullen Win | GR | 80 | 40 | 10 | 130 |
| 5 | Bjarte Yrsa Sannur Rydgadur | LR | 80 | 45 | 4 | 129 |
| 6 | Brookbank Hazel | LR | 60 | 55 | 6 | 121 |
| 6 | Chub Kanene's Ninja Turtle | LR | 60 | 55 | 6 | 121 |
| 6 | Original Cedletes Oasis of Peace | FCR | 60 | 55 | 6 | 121 |
| 7 | Paartal Pioneer's Montaro | FCR | 80 | 40 | 0 | 120 |
| 8 | Flatgold´s Onyx Dragon | FCR | 40 | 75 | 4 | 119 |
| 9 | Birchcreek DRAM | LR | 40 | 70 | 6 | 116 |
| 10 | Head Over Fields Great Gatsby | LR | 80 | 30 | 4 | 114 |
| 11 | Dorothée Cannelle Réglisse d´Elisabeth | FCR | 20 | 75 | 18 | 113 |
| 12 | Expert Irene z Čertova doupěte | FCR | 40 | 60 | 12 | 112 |
| 13 | Appolonia vom Rottalmoos | LR | 60 | 45 | 4 | 109 |
| 14 | Chestnut Hunters Chip | LR | 80 | 20 | 6 | 106 |
| 14 | Flycatcher Chicago | LR | 80 | 20 | 6 | 106 |
| 15 | Amazing Claudia Crazy Blues | LR | 40 | 55 | 10 | 105 |
| 15 | Hannya Bohemia Galaxy | LR | 40 | 65 | 0 | 105 |
| 15 | JAFFA Aguzannis | LR | 80 | 25 | 0 | 105 |
| 16 | Paartal Pioneer's Indiana | FCR | 80 | 20 | 2 | 102 |
| 17 | Breya Jordis Sannur Rydgadur | GR | 60 | 35 | 6 | 101 |
| 17 | Danube Boondocks Busy Liesi | LR | 60 | 35 | 6 | 101 |
| 17 | Glenbriars's Bentley | LR | 60 | 35 | 6 | 101 |
| 18 | Artistryn Chaos | LR | 80 | 20 | 0 | 100 |
| 18 | Golden Mountain Spring's Pacific | GR | 80 | 20 | 0 | 100 |
| 18 | Golden Mountain Spring's Vargas | GR | 80 | 20 | 0 | 100 |
| 19 | Blackthorn Pina Colada | LR | 60 | 35 | 4 | 99 |
| 19 | Neverland's Wendy Hunter's Moonlight | NSDTR | 80 | 15 | 4 | 99 |
| 20 | Chub Kanene's Curly Witch | LR | 80 | 15 | 2 | 97 |
| 20 | Int. FTCh FLORENCE PONDCASTLE VOM FICHTENHORST | LR | 80 | 15 | 2 | 97 |
| 21 | Fendale Kozmic Blues | LR | 40 | 50 | 6 | 96 |
| 22 | Aerlig Ancha Sannur Rydgadur | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | Blackthorn Hunting Hilde | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | Blackthorn Orion | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | Blackthorn Poco | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | Cuiviénen Jet Black Mauve For New Borgs' | FCR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | Godspeed vom Mitteldeich | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | HANNA VOM FICHTENHORST | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | Kanati ROSE | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | Muschelsucher Deep Sea | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 22 | Reedbed Anthony | LR | 80 | 15 | 0 | 95 |
| 23 | Berry z Váhy | NSDTR | 40 | 50 | 4 | 94 |
| 24 | Fidorca Labský vítr | FCR | 40 | 50 | 2 | 92 |
| 24 | Redhoney Be Lucifer Morningstar | GR | 60 | 30 | 2 | 92 |
| 25 | Dschinn vom Fuchslehen | LR | 60 | 25 | 6 | 91 |
| 26 | Cróga Ygor Sannur Rydgadur | LR | 40 | 50 | 0 | 90 |
| 26 | Erdnukkel‘s Clever&Smart | LR | 80 | 10 | 0 | 90 |
| 26 | GITTANO ZORBAS z Borowskich Stawów | LR | 80 | 10 | 0 | 90 |
| 26 | Groovy Grape vom Kastell Stegraifepach | LR | 80 | 10 | 0 | 90 |
| 26 | Linkwood Cadillac | LR | 40 | 50 | 0 | 90 |
| 27 | Easter Lizzy of Royal Pleasure | LR | 60 | 20 | 6 | 86 |
| 28 | Blackthorn Magic | LR | 80 | 5 | 0 | 85 |
| 28 | Brookbank Grouse | LR | 80 | 5 | 0 | 85 |
| 28 | Chance z Botičských Meandrů | GR | 60 | 25 | 0 | 85 |
| 28 | New Borgs' Knowledge Is Power | FCR | 60 | 25 | 0 | 85 |
| 29 | Yabou Bonny Dux | FCR | 40 | 40 | 4 | 84 |
| 30 | Blackthorn O'Peanut | LR | 60 | 20 | 2 | 82 |
| 31 | Arya Čtyřnohé štěstí | FCR | 20 | 60 | 0 | 80 |
| 31 | Brigitt z Milíšovských hájů | GR | 60 | 20 | 0 | 80 |
| 31 | Rip | LR | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 32 | Blackthorn Terefere | LR | 40 | 35 | 2 | 77 |
| 33 | AMALIA Sweet Bubble | FCR | 60 | 15 | 0 | 75 |
| 33 | Angie od Strnadské obory | FCR | 40 | 35 | 0 | 75 |
| 33 | Ardent Watson of Autumnlight | GR | 60 | 15 | 0 | 75 |
| 33 | Bjarte Tulla Sannur Rydgadur | LR | 40 | 35 | 0 | 75 |
| 33 | Flying Flap Ears Raven | LR | 60 | 15 | 0 | 75 |
| 33 | Gulliondale Cajun | LR | 60 | 15 | 0 | 75 |
| 33 | Holy Molly Arletstar | LR | 40 | 35 | 0 | 75 |
| 33 | Iron Torch Targaryen Fire | NSDTR | 40 | 35 | 0 | 75 |
| 33 | Sea'nLand Harley | CBR | 60 | 15 | 0 | 75 |
| 34 | Aerlig Ingeborg Sannur Rydgadur | LR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 34 | Akecheta Sha Tokala | NSDTR | 40 | 30 | 0 | 70 |
| 34 | Be Flatty Seven Wishes | FCR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 34 | Birog's Hunting Jane Austen | LR | 40 | 30 | 0 | 70 |
| 34 | Chub Kanene's Island in the Stream | LR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 34 | Freaky Nelly of Pondcastle | LR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 34 | Hunterspearl Eastwood | LR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 34 | Hunterspearl Finley | LR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 34 | Loty Valaroy | LR | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 34 | Zelda Bonny Dux | FCR | 20 | 50 | 0 | 70 |
| 35 | Head over Fields Hooligan of ReedBed | LR | 40 | 20 | 6 | 66 |
| 35 | Windworker’s Icarus | GR | 40 | 20 | 6 | 66 |
| 36 | Apollo od Brodských strání | FCR | 40 | 25 | 0 | 65 |
| 36 | Chilli Amyflatt | FCR | 20 | 45 | 0 | 65 |
| 36 | Duckmoors Autumn Tumble | GR | 60 | 5 | 0 | 65 |
| 36 | Get Your Gun Brilliant Red | GR | 40 | 25 | 0 | 65 |
| 36 | Glengad Ecris | LR | 40 | 25 | 0 | 65 |
| 36 | Izzy Amy od Lužeckého potoka | LR | 40 | 25 | 0 | 65 |
| 36 | Wonder of Nature Golden Gaj | GR | 20 | 45 | 0 | 65 |
| 37 | Be Ema od Petrské brány | NSDTR | 20 | 40 | 4 | 64 |
| 38 | Anna Rossie Olaf ze Šťáhlavského sadu | NSDTR | 20 | 40 | 2 | 62 |
| 38 | Désirée Cannelle Réglisse d´Elisabeth | FCR | 20 | 40 | 2 | 62 |
| 38 | Gulliondale Flow | LR | 40 | 20 | 2 | 62 |
| 39 | Abeya Ninatey | LR | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 39 | Axel one more light | GR | 20 | 40 | 0 | 60 |
| 39 | Chasey z Andělské zahrady | GR | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 39 | Gwendoliv vom Stückstein | LR | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 39 | Gwenn ze Starého Brázdima | FCR | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 39 | Ryegate's Bet Your Bottom Dollar | FCR | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 39 | Secret Magic of Hecate | NSDTR | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 40 | Adventurous Witch Bonny Dux | FCR | 20 | 35 | 2 | 57 |
| 40 | Yuly z Havlova dvora | LR | 20 | 35 | 2 | 57 |
| 41 | Beechbrook Graham‘s Natura Reserva | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Bella ze Šťastného chovu | GR | 20 | 35 | 0 | 55 |
| 41 | Chopper od Turoveckých rybníků | FCR | 20 | 35 | 0 | 55 |
| 41 | Cuiviénen Lady Grace O'Malley | FCR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Friday Maminčino Štěstí | FCR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Happymia Amyflatt | FCR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Imagine Isis Nice Friend | GR | 20 | 35 | 0 | 55 |
| 41 | LIMITLESS GIRO | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Owl Aguzannis | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Sea'nLand Mayla | CBR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Sharp Blue Line Basteta | FCR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Think Twice Vanished | GR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | TreasureYarden's Dot | LR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 41 | Water Lily Golden Gaj | GR | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 42 | Adventure Boy Ledové moře | FCR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Afrodita ArnyMia | FCR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 42 | Betty Bugatti Dahlia Angels | LR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Britney Golden Paradise Valley | FCR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Crazy Caroline Best Nice Friend | LR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 42 | Dark Knight of the Ginger Meadows | NSDTR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 42 | Frenie Amyflatt | FCR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Head over fields HARRIS TWEED | LR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Jordi Gold Aurea Rosa | GR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Pannonia Golden's Amazing Nola | GR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | REEDBED DAISY | LR | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 42 | Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora | LR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 42 | Zesty Boy Brdské zlato | GR | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 43 | TQ Justav | GR | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 44 | Anarchy Dinno Golden Clarks | GR | 20 | 25 | 0 | 45 |
| 44 | Berenika Betty Dark Angel od Teplic | FCR | 20 | 25 | 0 | 45 |
| 44 | Bond pod Dědinou horou | GR | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 44 | Chaccolano Amyflatt | FCR | 20 | 25 | 0 | 45 |
| 44 | Cuiviénen Lord Francis Drake | FCR | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 44 | Danube Boondocks Busy Benjamin | LR | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 44 | Pink Pepper Rusty Love | GR | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 44 | Watchful Eye Golden Gaj | GR | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 44 | XMass Angel od Kamenné hradby | GR | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 45 | ABSOLUTE GINGER Art of Joy | LR | 20 | 20 | 4 | 44 |
| 45 | Frendly Bren Wild Happiness | FCR | 20 | 20 | 4 | 44 |
| 45 | Friendly Bren Wild Happiness | FCR | 20 | 20 | 4 | 44 |
| 46 | Awinita Sha Tokala | NSDTR | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 46 | Cuiviénen Jet Black Macaroon | FCR | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 46 | Darllen z Brdských lesů | FCR | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 46 | Grande Rio vom Fuchslehen | LR | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 46 | Kathy of Royal Pleasure | LR | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 46 | Royal Star Charlotte Canem Mundi | LR | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 47 | ABSOLUTELY GORGEOUS Jumping Hunters | NSDTR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 47 | Artemis ArnyMia | FCR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 47 | Devoted Nero Staroveský poklad | GR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 47 | Dylano z Brdských lesů | FCR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 47 | Gentle Alva vom Fuchslehen | LR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 47 | Gulliondale Honey | LR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 47 | Iconic Rock Velvet Solaris | FCR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 47 | Katcha Draco Minor | LR | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 48 | Ailla VanillaDay | NSDTR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 48 | Amber of Amber Grove | NSDTR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 48 | Carmína z Váhy | NSDTR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 48 | Chelsye Bohemian Startlight | GR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 48 | Feel First Ludde Garonera | NSDTR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 48 | Glory Road Dahlia angels | LR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 48 | Romeo Montague Oasis of Peace | FCR | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 49 | Anarchy Jamie Golden Clarks | GR | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 49 | Arnie z Českomoravské vysočiny | LR | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 49 | Be Love Able Rustyfox | NSDTR | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 49 | Dancing Queen Dahlia Angels | LR | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 50 | Amazing & Cool Magandas | FCR | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 50 | Bling Bling Flash | CCR | 20 | 0 | 0 | 20 |
